Descripción del producto
GPS | GPS de alta sensibilidad |
---|---|
PANTALLA | 2.0 pulgadas anti-reflejos |
VISUALIZACIÓN DE DATOS | 7 datos visibles: Velocidad, Velocidad Media, Velocidad Máxima, Distancia, Odómetro, Tiempo de ruta, Hora |
FORMATO GRABACIÓN DE DATOS | .fit |
BATERÍA | Batería Li-ion recargable 880 mAh/h. |
AUTONOMÍA | Hasta 22 horas |
MEMORIA | Más de 440 horas de datos (8MB) |
RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
TEMPERATURA DE USO | -10°C ~50°C |
INTERFAZ | Micro USB |
DIMENSIONES | 50x75x15mm |
PESO | 60g aprox. |
CONTENIDO | 1x iGS130, 1x Cable Micro USB, 1x Soporte estándar para bicicleta, 1x Manual de usuario |
ACCESORIOS OPCIONALES | Soporte manillar adelantado (S60/S80) |
COLOR | gris, rojo |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.