Descripción del producto
| GPS | GPS + Glonass + Beidou |
|---|---|
| PANTALLA | 2.2 pulgadas LED a color y anti-reflejante |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 240×320 píxeles |
| ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | Sí |
| TERMÓMETRO | Sí |
| ANT+ | Compatible con sensores ANT+: Monitor frecuencia cardiaca, Sensor de velocidad, Sensor de Cadencia, Sensor Combinado Cadencia y Velocidad y Potenciómetro |
| VISUALIZACIÓN DE DATOS | De 1 a 10 datos pueden mostrarse en una sola página de forma personalizada y de 1 a 6 páginas son personalizables., Más de 80 datos a eligir de 9 grupos de funciones. |
| BATERÍA | Batería Li-ion recargable 1200 mAh/3.7V |
| AUTONOMÍA | Hasta 22 horas |
| WIFI | Sí |
| BLUETOOTH | Sí, para sensores (velocidad, cedencia, frecuencia cardiaca) y conexión teléfonica |
| INTERFAZ | Micro USB |
| CONFIGURACIÓN MEDIANTE APP | Sí |
| SEGUIMIENTO EN VIVO | Sí (requiere conexión con aplicación) |
| METEOROLOGÍA | Sí (requiere conexión con aplicación) |
| LLAMADAS Y SMS ENTRANTES | Sí (requiere conexión con aplicación) |
| USO CON MAPAS | Sí |
| CAMBIOS ELECTRÓNICOS | Shimano Di2 SRAM eTap Campanologo EPS |
| FORMATO GRABACIÓN DE DATOS | .fit (Compatible con los formatos GPX y TCX para la carga de tracks) |
| MEMORIA | 4GB (hasta 2000 horas de datos) |
| RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
| TEMPERATURA DE USO | -10°C ~50°C |
| DIMENSIONES | 85×53.5×18.8 mm |
| PESO | 90g aprox. |
| CONTENIDO | 1x iGS620, 1x Montaje estandar de manillar, 1x Cable de datos y carga, 1x Manual de usuario |
| ACCESORIOS OPCIONALES | Soporte frontal exterior para manillar, Monitor de frecuencia cardiaca, Sensor de velocidad, Sensor de cadencia. |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.